CM-KR-Serie  Liste ausdrucken 
in dieser Serie behandeln wir die Handelsschifffart von 1945 bis heute:
CM-KR-Nr. NAME TYP Line Nat. St. JAHR VK-Preis €
1 FLORA AH DRK D 1 1979
2 EL HORRIAH Y ET 1 1951
3 CASSEL FR Hapag D 1 1926
4 HANSEATIC (I) PA DAtl D 1 1958 70,-
4a UNTERWASSERTEIL für KR 4 DAtl
5 HANSEATIC (II) ex SHALOM PA DAtl D 1 1967 70,-
6 HAMBURG PA DAtl D 1 1969 70,-
7 DANIA PA Lehm D 1 1953
7a FREM PA DK 1 1924
8 BERLIN PA NDL D 1 1955
9 EUROPA (IV) PA NDL D 1 1965 65,-
10 BREMEN (V) PA NDL D 1 1959 85,-
11 ANDREA DORIA PA Italia I 1 1952 75,-
11a CHRISTOFORO COLOMBO PA Italia I 1 1953 75,-
12 PARAGUAY SUN CS Wübe D 4 1983
13N KASSEL FR Hapag D 2 1953 45,-
14 TEQUILA SUNRISE FR SKH D 1 1970
15 EMSSTEIN (NDL) FR NDL D 6 1951 35,-
15a EMSSEIN (HAPAG LLOYD) FR H-L D 5 1970 35,-
16 HAMBURG FR Hapag D 1 1950 33,-
17 SANTA URSULA FR HSDG D 4 1951 49,-
18 KATRIN FR Corl D 1 1986
19 CAP SAN DIEGO FR HSDG D 6 1962 45,-
19 A CAP SAN DIEGO in Vitrine FR HSDG D 65,-
20 NÜRNBERG EXPRESS nach Verl. CS H-L D 4 1985 70,-
21 CAP PALMAS FR HSDG D 1 1957 49,-
22 PADUA KS FL D 2 1951 38,-
23 PERSEUS KS FL D 2 1951 35,-
24 REGINE FR Heinr D 1 1987
25 PATRICIA RICKMERS CS Rickm D 1 1985
26 ARIANA RO Heinr D 1 1988
27 POLARSTERN KS HSDG D 1 1964 38,-
28 ULF TA RickB D 1 1988 32,-
29 SVENJA FR Heinr D 2 1987
30 PORTUNUS KS FL D 2 1955 35,-
31 LISBOA CS OPDR D 3 1984 42,-
32 MONTE ROSA CS HSDG D 3 1981 55,-
33 ALEXANDER VON HUMBOLDT KS HSDG D 1 1959 35,-
34 BRANDENBURG FR Hapag D 6 1951 35,-
35 BAVARIA FR Hapag D 7 1966 60,-
36 TIMORSUN FR Orlando D 2 1988
37 COROLA R. FR Bthal D 1 1988
38 MAGDALENA REITH BF Orion D 2 1973
39 WASEBERG FR Vega D 5 1985 32,-
40 ACHILLE LAURO PA Lauro I 1 1985 65,-
41 EUGENIO C. PA COSTA I 1 1966 70,-
42 FEDERICO C. PA COSTA I 1 1957 68,-
43 COLUMBUS C. PA COSItalia I 1 1981 65,-
44 VICTORIA PA LT I 2 1951 60,-
45 GALILEO GALILEI PA LT I 2 1961 70,-
46 RAFFAELLO PA Italia I 1 1965 85,-
47 MICHELANGELO PA Italia I 1 1965 85,-
48 ITALIA PRIMA PA Nina I 1 1995 60,-
49 LEONARDO DA VINCI PA Italia I 1 1960
50 EDINBURGH CASTLE PA UCL GB 2 1947 70,-
51 PENDENNIS CASTLE PA UCL GB 1 1957 70,-
52 WINDSOR CASTLE PA UCL GB 1 1960
53 TRANSVAAL CASTLE PA UCL GB 1 1961 70,-
53a S.A.VAAL PA SAMC GB 1 1962/66 70,-
54 SOUTHAMPTON CASTLE FR UCL GB 2 1965 65,-
54a FRANCA C FR COSTA I 1 1965/78 65,-
55 REINA DEL MAR PA PNSC GB 1 1955 65,-
56 BLOMFONTEIN CASTLE PA UCL GB 1 1950 65,-
57 RHODESIA CASTLE PA UCL GB 3 1952 65,-
58 CITY OF PORT ELIZABETH PA Ellerm GB 4 1952 60,-
59 CENTAUER PA BlueFu GB 1 1963 60,-
60 CARONIA PA CUNARD GB 1 1948 70,-
61 QUEEN ELIZABETH II PA CUNARD GB 1 1969 85,-
61 QUEEN ELIZABETH II BLAU PA CUNARD GB 1 1969 85,-
61a UNTERWASSERTEIL( KR61)   CUNARD    
62 ORSOVA PA Orient GB 1 1953 70,-
63 OCEAN MONARCH PA Furn GB 1 1951 60,-
64 SOUTHERN CROSS PA Shaw GB 1 1954 65,-
65 NORTHERN STAR PA Shaw GB 1 1961
66 ORCADES II ORIENT-LINE PA Orient GB 1 1948 70,-
66 A ORCADES II P&O PA Orient GB 1 1948/62 70,-
67 CANBERRA PA P&O GB 1 1961 80,-
68 STAR PRINCESS PA P&O GB 1 1990
69 ROYAL PRINCESS PA P&O GB 1 1984 105,-
70 INDEPENDENCE PA AmHaw USA 2 1950 75,-
71 UNITED STATES PA USL USA 1 1951 85,-
72 ARGENTINA PA MorMac USA 1 1958/63 85,-
73 BRASIL PA MorMac USA 2 1957 85,-
74 AMERICAN CHALLENGER FR USL USA 2 1962 65,-
75 JUBILEE PA CCL USA 2 1986 75,-
76 FESTIVALE PA CCL USA 1 1978
77 TROPICALE PA CCL USA 1 1980 75,-
80 LEDA PA BDS N 1 1953 60,-
81 OSLO FJORD (II) PA NAL N 1 1949 65,-
82 BERGENSFJORD II PA NAL N 1 1955
83 SOVEREIGN OF THE SEAS PA RCCL N 3 1988 90,-
84 SEAWARD PA Klost N 1 1988 70,-
85 KASSEL AU Feam N 2 1987 65,-
86 STATENDAM PA NASM NL 3 1993 80,-
87 ROTTERDAM PA NASM NL 1 1997 80,-
88 VOLENDAM PA NASM NL 2 1999 80,-
89 ALBATROS PA Phoenix BS 1 1993 70,-
89 A DAWN PRINCESS PA PC GB 2 1957/88 70,-
90 F. FREILIGRATH KS DSR DDR 2 1974 35,-
91 GRÖDITZ BF DSR DDR 2 1972 68,-
92 GEORG HANDKE FR DSR DDR 1 1975 60,-
93 DRESDEN. TYP FRIEDEN FR DSR DDR 5 1958 60,-
94 RADELBEUL , SEMI . Con. CS DSR DDR 1 1984 65,-
95 J. G. FICHTE TR/PA DSR DDR 1 1962 65,-
96 THEODOR KÖRNER TR/PA DSR DDR 2 1958 55,-
97 MAKSIM GORKIJ PA StR SU 1 1974 70,-
98 IVAN FRANKO PA StR SU 5 1963 70,-
99 KAZAKHSTAN PA StR SU 5 1976 65,-
100 ODESSA PA StR SU 1 1973 60,-
101 KUNGSHOLM III PA SAL S 1 1952
102 STOCKHOLM IV PA SAL S 1 1948 70,-
104 MUNKSUND E SCA S 3 1968
115 SHALOM PA Zim IL 1 1964 70,-
117 CROWN ODYESSEY PA Royal GR 1 1988 68,-
120 ANGELBURG KS Schul D 3 1966 38,-
121 REMSCHEIDT FR Hapag D 5 1955 35,-
122 LEVERKUSEN FR Hapag D 3 1953 45,-
123 TABORA FR DAL D 3 1965
124 ERIK BLUMENFELD FR Blum D 3 1957 45,-
125 CAP COLORADO FR HSDG D 1 1961 40,-
126 CAP CASTILLO FR HSDG D 2 1958 40,-
127 KANDELFELS III FR Rickm D 2 1954 55,-
128 WILLY RICKMERS FR Rickm D 1 1966 55,-
129 SYRTE FR ALL D 3 1956 35,-
130 CAP NORTE II FR HSDG D 2 1955
131 EUROPA IV PA H-L D 1 1981 68,-
132 VOGTLAND FR Hapag D 4 1959 45,-
133 ALEMANIA EXPRESS CS H-L D 4 1987 60,-
134 KALAHRI FR DAL D 2 1959 45,-
135 EUROPA III (HAPAG-LLOYD) PA H-L D 1 1971 65,-
136 SANTA RITA FR HSDG D 2 1954 45,-
137 NÜRNBERG FR Hapag D 3 1961 48,-
138 BURG SPARRENBERG FR HSDG D 2 1951 40,-
139 NATAL FR DAL D 2 1953 40,-
140 SCHIE LLOYD FR RL NL 3 1959 55,-
141 KERTOSONO FR RL NL 1 1950 55-
142 RYNDAM PA NASM NL 2 1951 60,-
143 ROTTERDAM V PA NASM NL 1 1959 80,-
144 AMSTELDYK PA NASM NL 1 1944 55,-
145 ZUIDERDAM PA NASM NL 4 2002
146 WILHELM RUYS PA RL NL 1 1947 65,-
147 KARSIK FR KPM NL 1 1957 45,-
148 BREDA (2) FR KNSM NL 1 1945/47 45-
149 VOLENDAM (1) PA NASM NL 1 1922/46 69,-
150 HUMBOLDT EXPRESS CS H-L D 2 1984 65,-
151 A DEUTSCHLAND (Deckor DFO) FY DB D 1 1996 55,-
151 DEUTSCHLAND FY DB D 1 1972 55,-
152 CAPERATA TA Shell D 5 1950 60,-
153 RYNDAM PA ECL D 1 1966 62,-
154 TASSO TA Mobil D 3 1962 73,-
155 ILSE CS Wulf D 3 1993 65,-
156 MARE ADRIATICUM CS HanMar D 2 1993 44,-
157 BREMEN VI PA H-L D 1 1993 50,-
158 MARE IBERICUM CS HanMar D 3 1994 46,-
159 MARE GALLICUM CS HanMar D 6 1996 54,-
160 RIEDERSTEIN NDL FR NDL D 1 1960 58,-
160 A REGENSTEIN HAPAGLLOYD FR H-L D 2 1971 58,-
161 RENDSBURG FR Hapag D 1 1959 48,-
162 MÜNSTERLAND FR Hapag D 2 1960 55,-
163 NORDWIND FR NStern D 3 1957 55,-
164 BAYERNSTEIN PA NDL D 3 1954 61,-
165 HAMBURG PA Hapag D 3 1954 61,-
166 MÜNCHEN FR Hapag D 1 1957 61,-
167 DRESDEN FR Hapag D 1 1957 61,-
168 ETHA RICKMERS FR Rickm D 1 1959 61,-
169 CAP ORTEGAL II FR HSDG D 2 1950 58,-
170 TRANSVAAL FR DAL D 2 1962 58,-
171 CAP VERDE FR HSDG D 2 1956 58,-
172 KASSEL HECKFG. FF Nords D 2 1967 32,-
173 HANNOVERLAND FR Bugs D 1 1966 58,-
174 RAVENSTEIN FR NDL D 1 1957 58,-
174 A RAVENSTEIN HAPAG Lloyd FR H-L D 1 1970 58,-
175 AIDA PA DST D 1 1996 75,-
176 GEYERFELS III CS Hansa D 2 1971 58,-
177 RUHR EXPRESS CS H-L D 1 1980 58,-
178 ACADIA CS Italia I 1 1976
179 UNION TA UK D 2 1966 65,-
180 FRANKFURT III FR Hapag D 2 1967 58,-
181 HAMBURG V FR Hapag D 8 1967 58,-
182 CUXHAVEN FR Bugs D 2 1956 58,-
183 BERLIN EXPRESS CS H-L D 1 1989 65,-
184 ARCTIC AT Bugs D 2 1969 38,-
185 COLUMBUS III PA H-L D 1 1997
186 HEIDELBERG II FR Hapag D 1 1953
187 PISANG KS Fl D 3 1964 48,-
188 GLORIA FR Heinr D 6 1997
189 TRINA FR Heinr D 4 1996
190 BELGRANO V BF HSDG D 2 1968
191 CAP ROCA III CS HSDG D 1 1996 75,-
192 POLAR ARGENTINA KS HSDG D 6 1967 50,-
193 CARIBIC AT Bugs D 1 1977 38,-
194 SANTA ISABEL II FR HSDG D 2 1951 48,-
195 WOTAN (IV) AT Bugs D 4 1972 38.-
196 MAILAND FR Sloman D 3 1961 45,-
197 BRUNSHAUSEN KS BRUNS D 11 1963 45,-
198 SCHLESWIG-HOLSTEIN FY DFO D 2 1997 60,-
199 SASSNITZ FY DFO D 1 1988
200 MECKLENBURG - VORPOMMERN FY DFO D 1 1996 70,-
201 ETHA RICKMERS FR Rickm D 1 1974 58,-
202 MAI RICKMERS FR Rickm D 1 1965
205 KAMERUN FR DAL D 3 1951 50,-
206 PALABORA FR DAL D 7 1967 58,-
210 BÄRENFELS FR Hansa D 3 1951 58,-
211 KYBFELS FR Hansa D 6 1966 58,-
212 LIEBENFELS III FR Hansa D 7 1955 58,-
213 ROTENFELS IV FR Hansa D 1 1956 58,-
214 DRACHENFELS IV FR Hansa D 4 1953 58,-
215 BRAUNFELS V FR Hansa D 2 1976 58,-
216 UHENFELS FR Hansa D 1 1968 58,-
217 WILDENFELS FR Hansa D 5 1962 58,-
220 LUDWIGSHAFEN III FR Hapag D 4 1970
221 MARBURG FR Hapag D 2 1951 40,-
222 STUTTGART FR Hapag D 1 1953 52,-
223 BRAUNSCHWEIG FR Hapag D 3 1953 58,-
224 MÜNCHEN (LASH) FR H-L D 1 1972 75,-
224a BARGEN für CMKR 224 (7St.)   D     11,-
225 SPREEWALD FR Hapag D 2 1951
226 WIEN FR Hapag D 4 1957 58,-
227 DÜSSELDORF FR Hapag D 1 1953 58,-
228 TÜBINGEN FR Hapag D 4 1955 58,-
229 DORTMUND FR Hapag D 4 1953 58,-
230 MOSELSTEIN FR NDL D 2 1953 58,-
231 BIEBERSTEIN FR NDL D 3 1953 58,-
232 FRIESENSTEIN FR NDL D 7 1967
233 BADENSTEIN FR H-L D 7 1968/70 58,-
234 BRANDENSTEIN FR H-L D 4 1952/70 55,-
235 REIFENSTEIN FR H-L D 3 1946/70 58,-
236 FLENSBURG FR Hapag D 1 1956/62 53,-
237 CARIBIA EXPRESS CS H-L D 4 1967 65,-
240 EUROPA V PA H-L D 1 1999 78,-
241 DEUTSCHLAND PA Deilm D 1 1998 65,-
241 a DEUTSCHLAND DKM PA DKM D 1 1998/2011 65,-
241 b DEUTSCHLAND PA PLAN D 1 1998/2015 65,-
241 c DEUTSCHLAND PA Phoen D 1 1998/2016 65,-
242 ASTOR II ex F. DOSTOEVSKIY PA TTT D 1 1987/99 65,-
242a FEDOR DOSTOEVSKIY SU StR D 1 1987/88 65,-
243 DELIHIN PA MTC D 1 2003 65,-
244 ATHENA PA Phoen P 1 1948/2009 60,-
245 ARTANIA PA Phoen D 1 2011 105,-
246 AMERA PA Phoen D 1 2015 95,-
247 AMADEA PA Phoen D 1 2011 95,-
250 PENTELIKON KS FL D 1 1960 48,-
251 HENRY HORN KS HCH D 2 1957 22,-
252 STADT SCHLESWIG KS HCH D 2 1958 22,-
253 CLAUS HORN KS HCH D 4 1958 26,-
254 HILDE HORN KS HCH D 4 1959 22,-
255 HORNSTERN FR Horn D 2 1957 48,-
256 CAROLINE HORN KS HCH KS 2 1960 22,-
257 MINDEN KS Union KS 1 1964
260 FRANCE PA CGT F 1 1961 90,-
261 FLANDRE PA CGT F 1 1952 65,-
262 ANTILLES PA CGT F 1 1952 65,-
263 LIBERTE PA CGT F 1 1953 85,-
265 MISTRAL PA Festiv F 1 1999 75,-
267 ELISABETVILLE PA CMB B 5 1948 65,-
268 JADOTVILLE PA CMB B 2 1956 65,-
269 BASTONGE FR CMB B 3 1947 58,-
270 NORWAY PA Klost N 1 1999 90,-
271 NORWEGIAN SEA PA NorCru N 1 1999 65.-
272 NORWEGIAN CROWN PA NorCru N 1 1999 65,-
273 GRANDEUR of the SEAS PA RCCL N 4 1996
274 VOYAGER of the SEAS PA RCCL N 6 2000 100,-
275 RADIANCE of the SEAS PA RCCL USA 4 2001
276 FREEDOM of the SEAS PA RCCL USA 3 2006 116,-
277 CROWN PRINCESS PA PC USA 2 1990 80,-
278 COSTA ATLANTICA PA COSTA I 2 2000 92,-
279 COSTA FORTUNA PA COSTA I 2 2004 92,-
280 CAP SALINAS FR HSDG D 1 1959 55,-
281 CAP FRIO FR HSDG D 2 1954 55,-
282 CAP VALIENTE KS HSDG D 1 1960 40,-
283 SANTA INES PA/FR HSDG D 2 1952 58,-
284 RICHARD KASELOWSKY TA Oetker D 2 1954 60,-
285 BERTIOGA FR Oetker D 1 1957
286 SANTA FE FR HSDG D 2 1972 65,-
287 PARAGUAY CARRIER FR HSDG D 2 1983/87 40,-
288 ERIKA FR HSDG D 1 1957 40,-
289 GUSTAV PISTOR FR Oetker D 1 1953 55,-
290 HEINRICH HEINE II KS DSR DDR 2 1975 55.-
291 ROSTOCK (2) Typ XD FR DSR DDR 16 1967 55.-
292 PRITZWALK Typ NEPTUN FR DSR DDR 5 1978 55,-
293 BERTOLT BRECHT FF FKR DDR 6 1960 30,-
294 BERLIN HAUDSTADT DER DDR FR DSR DDR 11 1980 55,-
295 GEORG BÜCHNER PA/FR DSR DDR 1 1959/67 60,-
296 RUDOLF DIESEL FR DSR DDR 18 1975 50.-
297 LEUNA TA DSR DDR 5 1958 55,-
298 THEODOR FONTANE KS DSR DDR 2 1966 55,-
299 ALTMARK FR DSR DDR 1 1959 49,-
300 FAIRWIND FR Fairpl D 1 1956 40,-
301 HERMOD BF Frigga D 1+ 1973 79,-
302 MEXICA CS Stin D 1+ 2001/85 44,-
303 WANGONI FR DAL D 4 1982
304 HAMBURG EXPRESS 7500 TEU CS H-L D 4 2001 87,-
305 DAL KALAHARI CS DAL D 1 1978/95 72,-
306 CAP SAN NICOLAS CS HSDG D 6 2001 68,-
307 ADRIAN MAERSK CS APM Dk 8 1975 68,-
308 BRUNI CS Buss D 4 1977 35,-
309 CARLOS FISCHER TA/CS FG D/BR 3 2002 65,-
310 N LONDON EXPRESS Orange Rumpf/Hull CS H-L D 1 1991 67,-
310 RICKMERS HAMBURG CS/FR Rickm 0D 10 2002 75,-
315 MAERSK HAMBURG CS APM Dk 1 1993 72,-
316 DAL KALAHARI II. CS DAL D 1 2005 72,-
317 COLOMBO EXPRESS 8600TEU CS H-L D 3 2005 90,-
318 LAUST MAERSK CS APM DK 11 2001 70,-
319 JESSIE MAERSK TA APM DK 5 1974 73,-
320 A`ROSA BLU PA P&O BS 1 1990/02 80,-
321 AIDA BLU PA AIDA GB 1 1990/04 8o,-
322 QUEEN ELIZABETH PA CUNARD GB 1 2010 99,-
323 QUEEN MARY 2 PA CUNARD GB 1 2004 108,-
323 V QUEEN MARY 2 in Vitrine PA CUNARD GB 1 150,-
324 QUEEN VICTORIA PA CUNARD GB 1 2005 99,-
325 ARCADIA PA AIDA GB 1 2005 99,-
326 AIDAcara PA AIDA I 1 1996/05 77,-
327 AIDAvita PA AIDA GB 2 2007
328 AIDAdiva PA AIDA I 6 2007 109,-
329 AIDASOL PA AIDA I 4 2011 109,-
330 CARNIVAL SPIRT PA CCL BS 4 2001 89.-
331 FANTASY PA CCL BS 8 1990 89.-
332 CARNIVAL DESTINTY PA CCL BS 4 1996 92.-
333 CARNIVAL SPLENDOR

PA

CCL USA 1 2008 108,-
336 CENTURY PA Celeb BS 2 1995
337 GALAXY PA Celeb BS 3 1996
340 AUGUSTUS PA Italia I 2 1952
341 ROSSINI PA Italia I 3 1951 74,-
342 AMERIGO VESPUCCI PA Italia I 6 1949 60,-
344 GUGLIELMO MARCONI Italia S.A. PA Italia I 1 1961/75 70,-
345 COSTA TROPICAL /COSTA PA COSTA I 1 2001 71,-
346 CLARA C. /COSTA PA COSTA I 1 1952/69 67,-
347 FULVIA /COSTA PA COSTA I 1 1949/69 67,-
347 COSTA neo RIVERA PA COSTA I 1 1999/14 78,-
350 MECKLENBURG-VORPOMMERN FY Scan D 1 1996 70,-
351 DEUTSCHLAND FY Scan D 2 1997/98 60,-
355 BLEICHEN FR HMG D 1 1958 38,-
356 RAVENNA BF Stinn D 1 1970 60,-
357 RICKMER RICKMERS (Museum) FRS D 1 1896/1983
358 PEKING FRS D 2 1911/2017
360 MONTE SARMIENTO (IV) CS HSDG D 10 2005 88,-
361 CAP TRAFALGAR CS HSDG D 3 1990 85,-
362 SANTA CLARA CS HSDG D 10 2010 100,-
363 CAP SAN NICOLAS (III) CS HSDG D 10 2013 108,-
364 BAHIA CS HSDG D 10 2007
370 BURGENSTEIN / HAPAG-LLOYD FR NDL D 3 1958/71 46,-
371 BIRKENSTEIN FR NDL D 3 1955/71 43,-
380 KINDERDYK (II) FR NASM NL 6 1955 50,-
381 DIEMERDIJK (I) FR NASM NL 1 1950 50,-
382 STATENDAN (IV) PA NASM NL 1 1957
383 DUIVEVDIJK FR NASM NL 1 1930/46 55,-
384 MONTFERLAND FR KonHol NL 3 1956 52,-
385 DINTELDIYK (III) FR NASM NL 1 1957 52,-
386 HOLLANDIA CS KNSM NL 1 1976 58,-
387 NIEUW HOLLAND PA KJPL NL 1 1928/47 65,-
388 NEDLLOYD VAN NOORT CS Nedll NL 2 1984 65,-
388a CONTAINERSATZ/set of containers 18,-
389 IBERIA STAR PA BlueSt GB 1 1950/63 60,-
390 TROJAN STAR (II) KS BlueSt GB 2 1976 48,-
391 URUGUAY STAR PA BlueSt GB 4 1947
395 PORT MELBURNE PA/FR Port GB 2 1955
399 TANTALUS FR BlueFu GB 5 1943/60 48,-
400 PRIDE OF AMERICA PA NCL USA 1 2005
401 OASIS OF THE SEAS PA RCCL USA 2 2009
405 PRINSENDAM PA NASM NL 1 1988/02 85,-
406 VEENDAM (III) PA NASM NL 2 1958/73 85,-
407 BILDERDYK LASH LASH NASM NL 1 1972 75,-
409 CRYSTAL PRINCE KS Ahlers B 6 1992 60,-
410 BUCHENSTEIN HAPAG-LLOYD FR H-L D 3 1958/70 48,-
411 BREITENSTEIN " FR H-L D 3 1955/70 48,-
412 CRISTIANNA PIKURITZ (HAPAG-CHART) FR ASP D 1 1954 48,-
429 MÜNCHEN FF Nords D 2 1961 30,-
430 MAERSK WAVE FR APL DK 2 1957/63 52,-
431 EMMA MAERSK 15500 TEU CS APL DK 9 2006 165,-
431 MAERSK ELBA CS APL DK 9 2011 105,-
435 SAGAFJORD PA NAL N 1 1965
436 VISTAFJORD PA NAL N 1 1972 88,-
440 KENYA CASTLE PA UCL GB 3 1951/58 60,-
441 REINA DEL MAR (UNION-CASTLE) PA UCL GB 1 1956/64 66,-
442 ATHLONE CASTEL PA UCL GB 2 1936/57 85,-
443 PRETORIA CASTLE PA UCL GB 2 1948/62 85,-
445 ARTEMIS (P&O) PA P&O GB 1 198472005 105,-
446 CATHAY (P&O) PA P&O GB 1 1957/61 65,-
447 ARCADIA III PA P&O GB 1 1988/97 85,-
448 ADONIA PA P&O GB 1 2001 94,-
449 COSTA MAGICA PA COSTA I 1 2004/2017 108,-
450 COSTA CONCORDIA PA COSTA I 1 2006 108,-
450 A COSTA SERENA PA COSTA I 1 2007 108,-
450 B COSTA PACIFICA PA COSTA I 1 2009 108,-
451 SAGAFJORD PA CUNARD GB 1 1965/83
452 VISTAFJORD PA CUNARD GB 1 1973/83 88,-
453 ANDRIA (II) PA CUNARD GB 4 1973/76 48,-
454 ALSATIA (II) PA/FR CUNARD GB 2 1951 70,-
455 CARONIA (III) PA CUNARD GB 1 1999 90,-
458 CP SINALOA CS CanPac GB 6 1987/2006 98,-
459 BEAVERBRAE Fr CanPac CDN 1 1939/48 70,-
460 ALBIN KÖBIS (Typ X B) FR DSR DDR 5 1965 57,-
461 KARL MARX FR DSR DDR 2 1971 66,-
462 SCHWEDT (3) TA DSR DDR 1 1975/84 73,-
463 NORDHAUSEN FR DSR DDR 4 1976 66,-
464 EDGAR ANDRE` FR DSR DDR 4 1962 58,-
465 FIETE SCHULZE FR DSR DDR 6 1966 58,-
466 VÖLKERFREUNDSCHAFT PA DSR DDR 1 1948/64 70,-
467 WISMAR (2) FR DSR DDR 6 1969
470 PRESIDENT POLK PA APL USA 7 1940/47 58,-
471 EXCALIBUR PA AmExpo USA 4 1944/48 58,-
480 AZORES PA Portus P 1 1948/14 58,-
485 LUBUMBASHI FR CMB B 7 1954 68,-
490 SAGA RUBY PA SAGA GB 1 1972 90,-
500 MEIN SCHIFF PA Tui D 2 1996/09
501 HAMBURG ( Plan-Tours) PA Planet D/BS 1 2012 61,-
502 COLOMBUS 2 PA HL 2 2 2012 94,-
503 EUROPA 2 PA HL D/MAL 1 2013 100,-
511 PACIFIC ARIA PA P&O GB 2 2015 105,-
530 HAMBURG EXPRESS (4) 13200 TEU CS HL D 10 2012 105,-
531 SANTIAGO EXPERSS CS HL D 2 1984/12 67,-
532 VALPARAISO EXPRESS CS HL D 5 2016 108,-
533 ALTAMIRA EXPRESS CS HL D 6 1994/2005 98,-
540 CASTEL NEVOSO KS SitmarV I 1 1937/52 51,-
541 TOSCANA PA LT I 1 1923/59 56,-
542 ESQUILINO FR LT I 4 1963
543 AUSTRALIA PA LL I 3 1951 74,-
550 PUERTO ROSARIO BF Loma D 6 2013 85,-
551 NIPPON FR Heinr D 2 1986 55,-
552 KALAMATA TRADER CS Loma GB 2016 88,-
553 TOKYO TRADER CS Loma GB 2016 78,-
560 EGMONT TA Mobil D 3 1962 73,-
570 MUSI LLOYD FR RL NL 8 1957 .
580 CLAUDE BERNARD PA CR F 4 1948/55 75,-
585 CHARLES TELLIER PA Sud F 4 1952 75,-
590 TAHITIAN PRINCESS PA PC BER 2 2002 90,-
595 R ONE PA Renai USA 8 1998 90,-
600 ROMANZA PA Chand GR 1 1939/70
610 AURORA CS MSC I 1 2001 85,-
620 MING PEACE CS Yang tw 8 1986 98,-
630 GALILEO GALILEI PA IC PA 1 1963/79 90,-
650 AIDAmira PA AIDA I 1 2019 90,-
2017-1 ORIENTAL PERAL PA/FR OCL GB 1 1965 70,-
2017-2 HONKONG BEAUTY PA/FR OCL GB 1 1957 70,-
2017-3 ORIENTAL FANTASIA FR OCL GB 1 1970 70,-
2019 INSIGNIA PA CGT F 1 1998/2003 94,-
2019-1 PANTERA FR MSC I 1 1976 70,-
2019-2 FRANCA FR MSC I 1 1977 70,-
2019-3 SANDRA S FR MSC I 1 1980 70,-

Top


 Modellserien: CM   CMKR   CMP   CMW   CMZ   CM-ART   CM Sondermodelle